Preguntas frecuentes – estudiantes
¿Cuál es el flujo que sigue mi proyecto?
1) Recibimos tu proyecto a través de los canales indicados
2) Verificamos que tenga la estructura de tu proyecto y la validación del asesor
3) Ingresamos tu proyecto a Turnitin ® y lo evaluamos para descartar la sospecha de similitud.
4) De no haberlo, te enviamos un código de registro y el informe de Turnitin ® con copia a tu carrera profesional o Departamento. En caso contrario, rechazamos la solicitud.
Soy egresado/estudiante de posgrado y no tengo usuario de Intranet CIENTÍFICA para ingresar a la dirección web que me indican, ¿Cómo la obtengo?
Comunícate con soluciones@cientifica.edu.pe y solicita la habilitación de la cuenta de usuario, la cual te servirá para comunicarte con nosotros a través de Omnicanal
¿Qué requisitos debo tener para que mi solicitud sea válida?
Debe enviar a través de soluciones@cientifica.edu.pe
1) El proyecto de tesis siguiendo la estructura descrita en el Anexo 1 de nuestras normas (enlace)
2) El formato de validación debidamente firmado por el asesor (enlace) o la validación hecha por correo electrónico (captura de pantalla), que deberán estar dentro del proyecto, como Anexo 1. Esta validación solo es vigente para un envío; todo envío posterior deberá tener una nueva.
La estructura es revisada inicialmente por nosotros mediante un check list. Siga las indicaciones de envío para evitar el rechazo (enlace). La falta de alguno de los requisitos básicos puede ser motivo de rechazo a la solicitud.
Tengo dudas con la estructura de los proyectos de tesis, ¿con quién puedo comunicarme?
Puede comunicarse con responsables de investigación:
Responsable | Programa Académico | Correo electrónico |
---|---|---|
Connie Gallardo Vela | Medicina Veterinaria y Zootecnia / Posgrados Vinculados | cgallardov@cientifica.edu.pe |
Damaso Ramirez | Ingeniería Ambiental / Posgrados Vinculados | dramirezh@cientifica.edu.pe |
Damaso Ramirez | Maestría en Cambio Climático | dramirezh@cientifica.edu.pe |
Damaso Ramirez | Maestría en Energías Renovables | dramirezh@cientifica.edu.pe |
Damaso Ramirez | Maestría en Gestión Integrada del Medio Ambiente, Calidad y Prevención | dramirezh@cientifica.edu.pe |
Damaso Ramirez | Maestría en Gestión y Auditorías Ambientales | dramirezh@cientifica.edu.pe |
Damaso Ramirez | Maestría en Ingeniería y Tecnología Ambiental | dramirezh@cientifica.edu.pe |
Damaso Ramirez | Maestría Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo | dramirezh@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Administración de Empresas | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Administración de Negocios Internacionales / Posgrados Vinculados | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Maestría en Administración de Negocios | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Maestría en Auditoría y Gestión Empresarial | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Maestría en Desarrollo de Proyectos de Innovación y Producto | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Maestria en Direccion Estrategica | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Maestría en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Maestría en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea | Maestría en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea - Casos Urgentes | Administración de Redes y Seguridad Informática | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea - Casos Urgentes | Contabilidad y Finanzas | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea - Casos Urgentes | Ingeniería de Sistemas Empresariales | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea - Casos Urgentes | Ingeniería Económica y de Negocios | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea - Casos Urgentes | Maestría en Dirección Estratégica en Marketing | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea - Casos Urgentes | Maestría en Ingeniería de Innovación Tecnológica | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea - Casos Urgentes | Marketing y Administración | fcolina@cientifica.edu.pe |
Felix Colina Ysea - Casos Urgentes | Marketing y Publicidad / Posgrados Vinculados | fcolina@cientifica.edu.pe |
Fernando Runzer Colmenares | Medicina Humana | frunzer@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestría en Alta Gerencia de Clínicas y Hospitales | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestría en Alta Gerencia de Servicios de Salud | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestría en Epidemiología Clínica y Bioestadística | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestría en Ergonomía Laboral | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestría en Gerontología | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestría en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestria en Prevencion de Riesgos Laborales | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestría en Psicosociología Laboral | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Frank Roger Mayta Tovalino | Maestría en Salud Ocupacional con mención en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente | fmaytat@cientifica.edu.pe |
Igor Valderrama | Comunicación Posgrado | ivalderrama@cientifica.edu.pe |
Jesus Guerrero | Artes Escénicas | jguerreroa@cientifica.edu.pe |
Jesus Guerrero | Derecho | jguerreroa@cientifica.edu.pe |
Jesus Guerrero | Obstetricia / Posgrados Vinculados | jguerreroa@cientifica.edu.pe |
Jesus Guerrero | Psicología | jguerreroa@cientifica.edu.pe |
Jesus Guerrero | Turismo Sostenible y Hotelería | jguerreroa@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Carielogía y Endodoncia | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Estomatología / Posgrados Vinculados | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Implantología Oral | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Maestría en Estomatología | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Maestría en Radiología Bucal y Maxilofacial | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Odontología Estética y Restauradora | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Odontología Forense | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Odontopediatría | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Ortodoncia y Ortopedia Maxilar | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Periodoncia e Implantes | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Kilder Carranza | Rehabilitación Oral | kcarranza@cientifica.edu.pe |
Maricela Curisinche | Enfermería | mcurisinche@cientifica.edu.pe |
Miguel Angulo Giraldo | Comunicación y Publicidad | mangulogi@cientifica.edu.pe |
Miguel Angulo Giraldo | Maestría en Comunicación con mención en Audiovisual y Multimedia | mangulogi@cientifica.edu.pe |
Miguel Angulo Giraldo | Maestría en Comunicación con mención en Periodismo y Comunicación Social | mangulogi@cientifica.edu.pe |
Miguel Angulo Giraldo | Maestría en Dirección Estratégica en Telecomunicaciones | mangulogi@cientifica.edu.pe |
Miguel Angulo Giraldo | Maestría en Dirección y Consultoría Turística | mangulogi@cientifica.edu.pe |
Miguel Angulo Giraldo | Maestría en Docencia en Educación Superior | mangulogi@cientifica.edu.pe |
Miguel Angulo Giraldo | Maestría en Educación Superior con mención en Docencia e Investigación Universitaria | mangulogi@cientifica.edu.pe |
Miguel Angulo Giraldo | Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación | mangulogi@cientifica.edu.pe |
Silvia Onnis | Arquitectura y Urbanismo Ambiental / Posgrados Vinculados | sonnis@cientifica.edu.pe |
Silvia Onnis | Maestría en Proyectos de Arquitectura y Urbanismo | sonnis@cientifica.edu.pe |
Ulrike Tarazon | Biología Marina | utarazona@cientifica.edu.pe |
Ulrike Tarazon | Ingeniería Acuícola / Posgrados Vinculados | utarazona@cientifica.edu.pe |
Ulrike Tarazon | Ingeniería Agroforestal | utarazona@cientifica.edu.pe |
Victor Mamani | Farmacia y Bioquímica / Posgrados Vinculados | vmamaniu@cientifica.edu.pe |
Victor Mamani | Maestría en Actividad Física y Salud | vmamaniu@cientifica.edu.pe |
Victor Mamani | Maestría en Actividad Física, Entrenamiento y Gestión Deportiva | vmamaniu@cientifica.edu.pe |
Victor Mamani | Maestria en Nutricion y Dietetica | vmamaniu@cientifica.edu.pe |
Victor Mamani | Nutrición | vmamaniu@cientifica.edu.pe |
¿Cómo puedo hacer el seguimiento de mi solicitud?
Revisar el estado a través de la página ADA. Los accesos se dan en el correo de registro. De no tener respuesta, puede enviar su comunicación a registroproyectos@cientifica.edu.pe, indicando en el asunto “estado de evaluación de proyecto de tesis”, indicando en el contenido el número de ticket asignado al hacer la solicitud.
Si el proyecto tiene más de un tesista, ¿cada uno de nosotros debe hacer una solicitud?
No, es suficiente con que uno de los tesistas haga una la solicitud de registro.
¿Cuándo mi proyecto es observado y qué debo hacer?
Mediante el programa Turnitin revisamos todos los proyectos y evaluamos la similaridad del contenido con fuentes externas. Esta comparación muestra textos observados que requieren de nuestra evaluación para revisar si hay una similitud que requiriera una corrección por parte del tesista. Todo proyecto con un porcentaje de similitud mayor o igual al 10% será rechazado. Se dejarán indicaciones a cada caso.
El informe indica un porcentaje mayor al 10%, ¿quiere decir que ese porcentaje corresponde a texto con plagio que se encuentra en mi documento?
No. Tanto Turnitin ® como la DGIDI preferimos usar el término de “porcentaje de similaridad” al referirnos a esa cifra. Quiere decir que existe sospecha de plagio en el documento y que, si fuese necesario, corresponderá a la carrera profesional o Departamento determinar si efectivamente hay plagio.
Si mi porcentaje de similaridad es mayor o igual al 10%, ¿mi envío contiene texto con plagio?
No necesariamente. La DGIDI, a partir del porcentaje de similaridad determina si es que existe sospecha de plagio o no. Si supera el 10% se indica que hay sospecha de plagio y se solicita que se realicen cambios en el documento; si supera el 30%, se indica que hay una alta probabilidad de plagio y se recomienda a la carrera profesional o Departamento que corresponda que se haga una evaluación del caso con el fin de definir si hay plagio o no.
Ya me han enviado el código de registro, ¿qué sigue?
Luego de remitir el código de registro, deberá comunicarse con el responsable de investigación de su carrera para seguir la siguiente etapa de evaluación, que corresponde a la evaluación académica.